Tipo de conducción GVW31000 kg 8x4 |
||
Modelo |
CLW5313XLCB |
|
Taxi |
Una fila y media de cabina (con litera para dormir), 3 pasajeros permitidos, cabezal superior ETX2420, cuatro - airbag de suspensión de puntos, asiento de airbag, aire acondicionado |
|
Motor (HP) |
270 |
|
Poder (KW) |
199 |
|
Distancia entre ejes |
1860+4700+1300 |
|
Suspensión delantera/trasera |
1555/2595 |
|
Gobierno |
Dirección asistida |
|
Ángulo de enfoque/salida |
13/11 |
|
Ruedas y neumáticos |
11.0R20 |
|
Número de neumático |
12+1 |
|
Dimensiones del cuerpo (mm) |
9500×2400×2500 |
|
Capacidad de carga (kg) |
25000 |
|
RHD o LHD |
opcional |
|
Dimensiones generales (mm) |
1200×2550×3990 |
|
Peso en acera (kg) |
7600 |
|
Motor |
Modelo |
SC9DK270Q3B1 |
Caballo de fuerza |
270 |
|
Salida máxima KW |
199 |
|
Torque máximo nm |
1125 |
|
Tipo |
6 cilindros, en - línea, 4 - trazo, motor diesel refrigerado por agua |
|
Desplazamiento |
8.82L |
|
Marca de motores diesel de Shanghai, Euro 3 |
||
Pasajero de conducción |
2,3 |
|
Transmisión |
9 velocidad hacia adelante y una inversa, manual |
|
Eje delantero |
7T |
|
Eje trasero |
13T |
|
Sistema de frenos |
freno de aire, freno de escape |
|
Sistema eléctrico |
24V |
|
Unidad de refrigerador |
-5 grados o -15 grados o -18 grados selectivos |
Fabricante de camiones refrigerado
Noticias de exhibición más últimas
América del Sur: lado de conducción, ciudades principales e importancia
País | Lado de conducción | Ciudades principales e importancia |
---|---|---|
Brasil | LHD - Conduzca a la derecha | Brasilia(capital),São Paulo(centro financiero e industrial),Río de Janeiro(centro de puerto y turismo),el Salvador(Histórica y ciudad portuaria),Belo Horizonte(centro industrial y minero) |
Argentina | LHD - Conduzca a la derecha | Buenos Aires(capital, centro financiero, puerto),Córdoba(centro industrial),Rosario(Agricultura y puerto),Mendoza(vino y logística) |
Chile | LHD - Conduzca a la derecha | Santiago(capital, centro financiero),Valparaíso(puerto principal),Concepción(centro industrial),Antofagasta(centro minero) |
Perú | LHD - Conduzca a la derecha | Lima(Capital, puerto principal y centro de negocios),Arequipa(centro industrial),Trujillo(Agricultura y puerto),Cúsa(centro turístico) |
Colombia | LHD - Conduzca a la derecha | Bogotá(capital, centro de negocios),Medellín(centro industrial),Cali(Agricultura y logística),Barranquilla(puerto principal),Cartagena(centro de puerto y turismo) |
Ecuador | LHD - Conduzca a la derecha | Quito(capital, centro político),Guayaquil(puerto principal y centro comercial),Cuenca(Fabricación y cultura) |
Bolivia | LHD - Conduzca a la derecha | La Paz(capital administrativo),Sucre(capital constitucional),Santa Cruz(centro económico e industrial),Cochabamba(Agricultura y logística) |
Paraguay | LHD - Conduzca a la derecha | Asunción(capital, centro financiero),Ciudad del Este(centro de comercio fronterizo),Encarnació(Comercio y turismo) |
Uruguay | LHD - Conduzca a la derecha | Montevideo(Capital, puerto principal y centro de negocios),Punta del Este(centro turístico),Salto(agricultura) |
Venezuela | LHD - Conduzca a la derecha | Caracas(capital, centro de negocios),Marcaibo(centro de aceite),Valencia(centro industrial),Barcelona(petróleo y ciudad portuaria) |
Guayana | RHD - Conduzca a la izquierda | Georgetown(Capital, Port City),Tilo(centro minero),Nueva Amsterdam(Agricultura y puerto) |
Surinam | RHD - Conduzca a la izquierda | Paramlaribo(capital, puerto principal),Nieuw nickerie(Agricultura y comercio) |
Guayana Francesa (Francia) | RHD - Conduzca a la izquierda | Pimentón(capital, puerto),Kourou(Centro Espacial Europeo) |
Etiqueta: FOTON AUMAN 8X4 estilo 25t Camión de carne refrigerada Perú, China Foton Auman 8x4 Estilo 25T Camión de carne refrigerada Perú Fabricantes, proveedores