
Uno - Detener la fábrica en China
WhatsApp:+8615927672953 eva@clwag.comHaga clic en el número para obtener una cotización hoy
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso en acera (kg) | 25,000 |
| Dimensión límite (mm) | 12,225 × 2,550 × 3,950 |
| Adecuado para grúa (t) | 12 |
| Longitud de losa (mm) | 9,900 |
| Ancho de placa (mm) | 2,550 |
| Peso de cojinete de placa (t) | 18 |
| Brazo del soporte trasero que transporta peso (t) | 18 |
| Winch Pull (T) | 15 |
| Longitud total de la cuerda de alambre (M) | 45 |
| Rueda auxiliar | Un par |
| Temperatura ambiente operativa (grado) | -20 ~ 45 |
| Número de pasajeros en el taxi | 3 personas |
| Velocidad máxima (km/h) | 102 |
| Nombre comercial | Sin embargo |
| Freno | Aire automáticamente - cortar freno |
| Tipo de combustible | Gasóleo |
| Potencia del motor (KW) | Wei Chai 257 |
| Eje delantero / eje trasero (t) | 7 / 18 |
| Caja de cambios | Transmisión manual de 8 velocidades |
| Número de hachas | 3 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5,825 + 1,350 |
| Número de neumáticos | 10 |
| Especificación de neumáticos | 11.00R20 |








Etiqueta: Howo 6*4 Camión de restricciones de doble eje trasero con grúa de 12 toneladas, China Howo 6*4 Camión de restricciones de doble eje trasero con fabricantes de grúa de 12 toneladas, proveedores


